成熟系统交付
覆盖任务流程、运营后台与上线所需基础能力
根据团队规模、运营模式和二次开发需求选择合适的版本。实际价格和功能范围均可在后台调整。
覆盖任务流程、运营后台与上线所需基础能力
不用从零设计开发,先快速验证业务闭环
围绕真实运营需求持续优化功能与体验
可根据业务流程、终端和接口需求继续扩展
适合个人和小团队快速启动
适合进入稳定运营阶段的团队
适合需要完整平台能力的企业
适合存在专属流程和接口需求的项目
任务平台需要同时处理任务规则、用户接单、审核凭证、资金结算、商家投放、代理推广、权限与数据统计。成熟系统的价值,是把已经跑通的业务链路直接用于上线,再围绕真实运营逐步扩展。
产品梳理、视觉设计、前后端开发、测试、部署、支付接口、权限设计和后续维护。
可运行的业务流程、多角色后台、部署基础、持续更新以及后续二次开发空间。
按任务、用户、商家、结算、推广、后台、多端和服务逐项比较。最终交付范围以实际选择版本及确认的需求清单为准,手机端可左右滑动查看。
← 左右滑动查看完整对比 →
| 功能与服务 | 初级版 | 高级版 | 旗舰版 | 定制版 |
|---|---|---|---|---|
| 版本与交付 | ||||
| 系统价格 | 咨询报价 | 咨询报价 | 咨询报价 | 按需求评估 |
| 授权方式 | 永久授权 | 永久授权 | 永久授权 | 按项目授权 |
| 升级说明 | 支持补差升级 | 支持补差升级 | 支持补差升级 | 按需求扩展 |
| 适用对象 | 个人 / 初创团队 | 运营团队 / 工作室 | 企业 / 平台项目 | 专属业务项目 |
| 交付内容 | 基础系统 | 完整业务系统 | 完整运营系统 | 需求定制系统 |
| 后续升级 | 可升级 | 可升级 | 优先升级 | 按项目规划 |
| 任务发布与任务大厅 | ||||
| 任务分类管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 任务多级分类 | 基础分类 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 任务发布管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 任务规则配置 | 基础规则 | 完整规则 | 高级规则 | 专属规则 |
| 任务数量设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 任务单价设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 任务时间限制 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 任务地区限制 | 基础 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 任务领取限制 | 基础 | 完整 | 完整 | 按需定制 |
| 任务大厅展示 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 任务搜索筛选 | 基础筛选 | 多条件筛选 | 高级筛选 | 专属筛选 |
| 热门任务推荐 | 不含 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 任务置顶推荐 | 不含 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 任务上下架管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 任务模板复用 | 不含 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 用户接单与凭证审核 | ||||
| 用户注册登录 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 用户实名认证 | 可扩展 | 支持 | 支持 | 按需对接 |
| 用户资料管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 一键领取任务 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 任务进度跟踪 | 基础状态 | 完整状态 | 完整状态 | 专属流程 |
| 图文凭证提交 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 多图凭证上传 | 基础 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 凭证审核管理 | 人工审核 | 完整审核 | 批量审核 | 专属审核 |
| 审核通过 / 驳回 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 驳回原因反馈 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 审核结果提醒 | 站内提醒 | 多方式提醒 | 多方式提醒 | 按需对接 |
| 任务申诉处理 | 基础 | 支持 | 完整 | 专属流程 |
| 任务收藏记录 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 个人任务记录 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 商家投放与订单管理 | ||||
| 商家入驻管理 | 不含 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 商家资料审核 | 不含 | 支持 | 支持 | 专属流程 |
| 商家独立后台 | 不含 | 基础后台 | 完整后台 | 按需定制 |
| 商家发布任务 | 不含 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 商家任务管理 | 不含 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 投放预算管理 | 不含 | 基础 | 完整 | 专属规则 |
| 任务订单管理 | 基础 | 完整 | 完整 | 专属流程 |
| 订单状态跟踪 | 基础 | 完整 | 完整 | 按需定制 |
| 商家数据统计 | 不含 | 基础报表 | 完整报表 | 专属报表 |
| 商家资金明细 | 不含 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 账户资金与结算管理 | ||||
| 用户余额账户 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 任务奖励入账 | 支持 | 支持 | 支持 | 专属规则 |
| 资金流水记录 | 基础 | 完整 | 完整 | 按需定制 |
| 用户提现申请 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 提现门槛设置 | 基础设置 | 完整设置 | 完整设置 | 专属规则 |
| 提现手续费设置 | 基础设置 | 支持 | 支持 | 专属规则 |
| 提现人工审核 | 支持 | 支持 | 支持 | 专属流程 |
| 佣金自动结算 | 不含 | 基础 | 支持 | 专属规则 |
| 平台收支统计 | 基础统计 | 运营统计 | 完整统计 | 专属报表 |
| 财务记录导出 | 不含 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 异常订单处理 | 基础 | 支持 | 完整 | 专属流程 |
| 邀请、代理与推广运营 | ||||
| 用户邀请关系 | 不含 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 邀请码 / 邀请链接 | 不含 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 邀请海报生成 | 不含 | 基础海报 | 多模板海报 | 品牌定制 |
| 邀请数据统计 | 不含 | 基础统计 | 完整统计 | 专属报表 |
| 推广佣金规则 | 不含 | 基础规则 | 多级规则 | 专属规则 |
| 代理等级管理 | 不含 | 不含 | 支持 | 按模式定制 |
| 代理用户管理 | 不含 | 基础 | 完整 | 按模式定制 |
| 渠道收益明细 | 不含 | 基础 | 完整 | 专属报表 |
| 佣金比例设置 | 不含 | 基础比例 | 多级比例 | 专属规则 |
| 推广效果统计 | 不含 | 基础统计 | 完整统计 | 专属报表 |
| 运营后台与权限管理 | ||||
| 可视化运营后台 | 基础后台 | 完整后台 | 完整后台 | 专属后台 |
| 用户统一管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 任务统一管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 订单统一管理 | 基础 | 完整 | 完整 | 按需定制 |
| 运营数据看板 | 基础数据 | 运营看板 | 高级看板 | 专属看板 |
| 多管理员账号 | 不含 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 角色权限配置 | 基础权限 | 多角色权限 | 精细权限 | 专属权限 |
| 菜单权限配置 | 不含 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 操作记录查询 | 基础日志 | 完整日志 | 完整日志 | 按需定制 |
| 系统参数配置 | 基础配置 | 完整配置 | 完整配置 | 按需定制 |
| 敏感内容风控 | 基础 | 支持 | 高级 | 按需对接 |
| 异常数据提醒 | 不含 | 基础提醒 | 完整提醒 | 专属规则 |
| 内容、消息与日常运营 | ||||
| 公告文章发布 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 轮播图管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 帮助中心内容 | 基础 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 用户反馈管理 | 基础 | 支持 | 支持 | 专属流程 |
| 站内消息通知 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 短信通知接口 | 可扩展 | 可扩展 | 可扩展 | 按需对接 |
| 公众号消息接口 | 不含 | 可扩展 | 可扩展 | 按需对接 |
| 活动专题配置 | 不含 | 基础 | 支持 | 品牌定制 |
| 多端支持与技术扩展 | ||||
| H5 移动端 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| PC 用户端 | 不含 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 商家端 | 不含 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 代理端 | 不含 | 基础 | 支持 | 按需定制 |
| 微信小程序 | 可扩展 | 可扩展 | 支持 / 可扩展 | 按需开发 |
| APP 端 | 可扩展 | 可扩展 | 支持 / 可扩展 | 按需开发 |
| 响应式页面适配 | 支持 | 支持 | 支持 | 按需定制 |
| 第三方接口扩展 | 基础接口 | 常用接口 | 扩展接口 | 按需对接 |
| 支付接口扩展 | 可扩展 | 可扩展 | 可扩展 | 按需对接 |
| 对象存储扩展 | 可扩展 | 可扩展 | 可扩展 | 按需对接 |
| 界面品牌定制 | 基础替换 | 基础替换 | 深度调整 | 专属设计 |
| 功能二次开发 | 不含 | 可扩展 | 优先支持 | 专属开发 |
| 上线与后续服务 | ||||
| 服务器环境说明 | 提供 | 提供 | 提供 | 按项目提供 |
| 安装部署指导 | 支持 | 支持 | 支持 | 按项目约定 |
| 基础配置指导 | 支持 | 支持 | 支持 | 按项目约定 |
| 上线检查清单 | 提供 | 提供 | 提供 | 专属清单 |
| 系统使用文档 | 基础文档 | 完整文档 | 完整文档 | 项目文档 |
| 运营操作文档 | 基础文档 | 完整文档 | 完整文档 | 项目文档 |
| 版本更新 | 支持 | 支持 | 支持 | 按合同约定 |
| 问题反馈处理 | 标准支持 | 优先支持 | 优先支持 | 按项目约定 |
| 需求评估建议 | 基础建议 | 运营建议 | 专项建议 | 专属评估 |
| 数据迁移服务 | 不含 | 可评估 | 可评估 | 按需求评估 |
| 专属功能开发 | 不含 | 不含 | 可评估 | 按需求开发 |
告诉我们准备采用的运营模式、上线终端、功能范围和预算,再确定合适的版本与二开范围。

专注于互联网项目领域
懂技术领域,更懂互联网运营

坚持不定期版本迭代
持续优化和跟进功能开发迭代

1对1售后支持
专属售后提供技术支持

正规发票合同
提供企业合同及国家增值税发票